Ledige lejlighed til leje
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid
Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
---|---|---|---|
7. november 2024 | 9166 | 221 | 188 |
6. november 2024 | 9133 | 152 | 159 |
5. november 2024 | 9140 | 375 | 440 |
4. november 2024 | 9205 | 25 | 0 |
3. november 2024 | 9180 | 21 | 16 |
2. november 2024 | 9175 | 318 | 321 |
1. november 2024 | 9178 | 321 | 931 |
31. oktober 2024 | 9788 | 281 | 245 |
30. oktober 2024 | 9752 | 216 | 413 |
29. oktober 2024 | 9949 | 552 | 593 |
28. oktober 2024 | 9990 | 501 | 0 |
27. oktober 2024 | 9489 | 180 | 0 |
26. oktober 2024 | 9309 | 339 | 399 |
25. oktober 2024 | 9369 | 359 | 241 |
24. oktober 2024 | 9251 | 616 | 637 |
23. oktober 2024 | 9272 | 270 | 414 |
22. oktober 2024 | 9416 | 574 | 524 |
21. oktober 2024 | 9366 | 252 | 0 |
20. oktober 2024 | 9114 | 48 | 420 |
19. oktober 2024 | 9486 | 283 | 304 |
18. oktober 2024 | 9507 | 142 | 32 |
17. oktober 2024 | 9397 | 191 | 449 |
16. oktober 2024 | 9655 | 221 | 0 |
15. oktober 2024 | 9434 | 295 | 537 |
14. oktober 2024 | 9676 | 48 | 144 |
13. oktober 2024 | 9772 | 96 | 110 |
12. oktober 2024 | 9786 | 282 | 245 |
11. oktober 2024 | 9749 | 349 | 462 |
10. oktober 2024 | 9862 | 250 | 202 |
9. oktober 2024 | 9814 | 338 | 336 |
8. oktober 2024 | 9812 | 366 | 0 |
Find en lejebolig
Når du søger efter en lejebolig, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejeboliger. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle boliger til leje på markedet, og gør det let for dig at finde en lejebolig, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Vil du udleje din bolig?
Hvis du har en ledig lejebolig, som du ønsker at udleje, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning.