Ledige hus til leje
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
-
56 m2 hus til leje i 5000 Odense C, Tolderlundsvej
- 6.900 kr.
- 1. marts 2025
- 3
Statistik over udviklingen i ledige huse til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid
Dato | Alle huse til leje | Nye huse til leje | Udlejede huse |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 1109 | 32 | 11 |
19. november 2024 | 1088 | 28 | 44 |
18. november 2024 | 1104 | 10 | 25 |
17. november 2024 | 1119 | 16 | 5 |
16. november 2024 | 1108 | 28 | 43 |
15. november 2024 | 1123 | 49 | 51 |
14. november 2024 | 1125 | 26 | 14 |
13. november 2024 | 1113 | 109 | 73 |
12. november 2024 | 1077 | 38 | 0 |
11. november 2024 | 1039 | 7 | 33 |
10. november 2024 | 1065 | 50 | 51 |
9. november 2024 | 1066 | 32 | 31 |
8. november 2024 | 1065 | 28 | 34 |
7. november 2024 | 1071 | 24 | 13 |
6. november 2024 | 1060 | 18 | 0 |
5. november 2024 | 1042 | 48 | 49 |
4. november 2024 | 1043 | 1 | 14 |
3. november 2024 | 1056 | 7 | 9 |
2. november 2024 | 1058 | 14 | 12 |
1. november 2024 | 1056 | 40 | 34 |
31. oktober 2024 | 1050 | 44 | 39 |
30. oktober 2024 | 1045 | 25 | 7 |
29. oktober 2024 | 1027 | 60 | 87 |
28. oktober 2024 | 1054 | 19 | 0 |
27. oktober 2024 | 1035 | 13 | 25 |
26. oktober 2024 | 1047 | 36 | 28 |
25. oktober 2024 | 1039 | 36 | 40 |
24. oktober 2024 | 1043 | 71 | 65 |
23. oktober 2024 | 1037 | 22 | 48 |
22. oktober 2024 | 1063 | 63 | 81 |
21. oktober 2024 | 1081 | 12 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid
Huse | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1.111 |
Nye lejeboliger | 32 |
Udlejede/solgte siden i går | 11 |
Ledige m2 i alt | 123.137 |
Find en lejebolig
Når du søger efter en lejebolig, er det vigtigt at du danner dig et overblik over hele markedet for ledige lejeboliger. Vi giver dig dette samlede overblik over stort set alle boliger til leje på markedet, og gør det let for dig at finde en lejebolig, der passer til dine ønsker og behov ifht. størrelse, pris, indretning, beliggenhed mv.
Hvis du har brug for hjælp i din søgning, så kontakt os via denne side.
Vil du udleje din bolig?
Hvis du har en ledig lejebolig, som du ønsker at udleje, så kan vi hjælpe dig. Kontakt os via denne side hvis du vil have gode råd om prissætning, udarbejdelse af annonce, fremvisning.