Ledige lejeboliger
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
-
42 m2 hus til leje i 6973 Ørnhøj, Vesterled
- 3.200 kr.
- 1. december 2024
- 2
-
60 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Revlingbakken
- 4.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
-
80 m2 hus til leje i 4750 Lundby, Bankevejen
- 3.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 10524 | 265 | 305 |
19. november 2024 | 10564 | 260 | 291 |
18. november 2024 | 10595 | 91 | 189 |
17. november 2024 | 10693 | 89 | 39 |
16. november 2024 | 10643 | 249 | 265 |
15. november 2024 | 10659 | 405 | 551 |
14. november 2024 | 10805 | 186 | 99 |
13. november 2024 | 10718 | 664 | 502 |
12. november 2024 | 10556 | 189 | 146 |
11. november 2024 | 10513 | 49 | 268 |
10. november 2024 | 10732 | 728 | 696 |
9. november 2024 | 10700 | 331 | 41 |
8. november 2024 | 10410 | 238 | 260 |
7. november 2024 | 10432 | 249 | 207 |
6. november 2024 | 10390 | 174 | 164 |
5. november 2024 | 10380 | 455 | 519 |
4. november 2024 | 10444 | 35 | 16 |
3. november 2024 | 10425 | 33 | 30 |
2. november 2024 | 10422 | 338 | 342 |
1. november 2024 | 10426 | 369 | 970 |
31. oktober 2024 | 11027 | 331 | 290 |
30. oktober 2024 | 10986 | 249 | 442 |
29. oktober 2024 | 11179 | 618 | 684 |
28. oktober 2024 | 11245 | 521 | 9 |
27. oktober 2024 | 10733 | 198 | 38 |
26. oktober 2024 | 10573 | 383 | 435 |
25. oktober 2024 | 10625 | 399 | 284 |
24. oktober 2024 | 10510 | 720 | 735 |
23. oktober 2024 | 10525 | 295 | 500 |
22. oktober 2024 | 10730 | 648 | 618 |
21. oktober 2024 | 10700 | 59 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 10.527 |
Nye lejeboliger | 265 |
Udlejede/solgte siden i går | 305 |
Ledige m2 i alt | 1.240.383 |