Ledige lejeboliger
Find-lejebolig.dk samler ledige lejeboliger, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Find-lejebolig.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig som du søger.
-
77 m2 værelse til leje i 4140 Borup
- 6.000 kr.
- 1. november 2025
- 1
-
38 m2 lejlighed til leje i 7000 Fredericia
- 3.198 kr.
- 1. november 2025
- 1
-
99 m2 lejlighed til leje på 1617 København V
- 19.000 kr.
- 1. november 2025
- 4
-
68 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 7.592 kr.
- 1. november 2025
- 3
-
102 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- 9.796 kr.
- 1. november 2025
- 3
-
92 m2 lejlighed til leje i 2300 København S
- 15.500 kr.
- 1. december 2025
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
17. oktober 2025 | 9336 | 467 | 6 |
16. oktober 2025 | 8875 | 348 | 707 |
15. oktober 2025 | 9234 | 439 | 360 |
14. oktober 2025 | 9155 | 262 | 398 |
13. oktober 2025 | 9291 | 83 | 199 |
12. oktober 2025 | 9407 | 99 | 24 |
11. oktober 2025 | 9332 | 431 | 565 |
10. oktober 2025 | 9466 | 486 | 343 |
9. oktober 2025 | 9323 | 421 | 367 |
8. oktober 2025 | 9269 | 426 | 544 |
7. oktober 2025 | 9387 | 379 | 289 |
6. oktober 2025 | 9297 | 206 | 42 |
5. oktober 2025 | 9133 | 136 | 472 |
4. oktober 2025 | 9469 | 581 | 305 |
3. oktober 2025 | 9193 | 472 | 431 |
2. oktober 2025 | 9152 | 541 | 640 |
1. oktober 2025 | 9251 | 490 | 255 |
30. september 2025 | 9016 | 405 | 475 |
29. september 2025 | 9086 | 195 | 166 |
28. september 2025 | 9057 | 235 | 124 |
27. september 2025 | 8946 | 416 | 454 |
26. september 2025 | 8984 | 334 | 363 |
25. september 2025 | 9013 | 361 | 203 |
24. september 2025 | 8855 | 876 | 7 |
23. september 2025 | 7986 | 359 | 1100 |
22. september 2025 | 8727 | 102 | 322 |
21. september 2025 | 8947 | 143 | 16 |
20. september 2025 | 8820 | 345 | 631 |
19. september 2025 | 9106 | 348 | 399 |
18. september 2025 | 9157 | 501 | 112 |
17. september 2025 | 8768 | 410 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 9.319 |
Nye lejeboliger | 467 |
Udlejede/solgte siden i går | 6 |
Ledige m2 i alt | 894.119 |